Information zu unseren Leistungen im Vergleich

ecm.online und Standard ELO-Projekte im Vergleich
Unsere Grundgebühr und Inklusivleistungen
Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Leistungen die bereits in unserer Grundgebühr enthalten sind. Außerdem informieren wir Sie darüber, wie vergleichbare Leistungen aus unserer Erfahrung bei anderen Standard ELO Projekten gehandhabt werden.
Alle Leistungen im Vergleich
ecm.online Cloud(Full-Service-Cloud) |
ecm.online Selfhosted(Hybrid-Cloud) |
Standard ELO Projekt(klassische Installation) |
|
|---|---|---|---|
| ELO System wird im ecm.online Rechenzentrum betrieben und professionell von ecm.online gemanaged. | ELO System wird auf Kundenhardware betrieben professionell von ecm.online gemanaged (Premium Maintenance Service). | ELO System wird auf Kundenhardware betrieben und vom Kunden mit Unterstützung durch den ELO Partner gemanaged. | |
Infrastruktur |
|||
| Betrieb des Systems auf eigener Hardware ein einem Server Ihrer Wahl | Nein | Ja | Ja |
| Infrastruktur (CPU, RAM, Festplattenspeicher) | Ja | Nein | Nein |
| Kosten für Windows Server Betriebssystem entfällt | Ja (Linux) | Ja (Linux) | Nein |
| Kosten für SQL Server entfällt | Ja (Postgres) | Ja (Postgres) | Nein |
| DDOS-Protection auf Netzwerkebene | Ja | Nein | Nein |
| 99,95% Verfügbarkeit der Server-Infrastruktur | Ja | Nein | Nein |
| Tägliche Sicherungen des kompletten Systems | Ja | Nein | Nein |
Dienstleistungen |
|||
| Alle der nachfolgenden Dienstleitungen sind ohne weiteren Zusatzkosten in der ecm.online Grundgebühr enthalten. | In Standard ELO-Projekten sind alle nachfolgenden Dienstleistungen überlicherweise mit Zusatzkosten verbunden. | ||
| Dienstleistung: Regelmäßige Updates des Betriebsystems | Ja | Ja | Nein |
| Dienstleistung: Regelmäßige Updates des ELO Systems (Minor Versionen) einspielen | Ja | Ja | Nein |
| Dienstleistung: Regelmäßige Updates des ELO Systems (Major Versionen) einspielen | Ja | Ja | Nein |
| Dienstleistung: Automatische Updates des Systems innerhalb der Geschäftszeiten | Ja | Ja | Nein |
| Dienstleistung: Automatische Updates des Systems außerhalb der Geschäftszeiten | Ja | Ja | Nein |
| Dienstleistung: Aktives Monitoring von Sicherheitslücken in Betriebssystem, Web-Server, Application-Server (Tomcat), ELO-Module und zeitnahes einspielen von Sicherheitspatches der Hersteller nach bekanntwerden der Sicherheitslücke | Ja | Ja | Nein |
| Dienstleistung: Monitoring der Festplattenbelegung und Erweiterung der Festplatte | Ja | Nein | Nein |
| Dienstleistung: Monitoring und Anpassung von CPU Kernen und RAM um einen flüssigen Betrieb des Systems zu gewährleisten | Ja | Nein | Nein |
Persönliche Präsentation und Beratung
Sehr gerne präsentieren wir Ihnen die Lösungen online:Frau Daniela van Huck
Telefon: +49 (0)211.635592.59
E-Mail: daniela.vanhuck@ecm.online
Buchen Sie jetzt einfach und unverbindlich direkt einen Beratungstermin:

